课程进度
第一章 概率论的基本概念
| 日期 | 章节 | 作业(第一章习题) |
|---|---|---|
| 9月2日 | 随机试验、样本空间与事件、概率 课件 课件v2 要点 | HW 1 2, 3(2) |
| 9月9日 | 古典概型、条件概率、全概率公式、贝叶斯公式 要点 | HW 1 6, 10, 12, 14(1), 18, 22, 23,26 |
| 9月16日 | 独立性、小结与复习 要点 练习 | HW 1 29, 38, 40 |
第二章 随机变量及其分布
| 日期 | 章节 | 作业(第二章习题) |
|---|---|---|
| 9月23日 | 台风天停课 | |
| 9月28日 | 随机变量、分布律 课件 课件v2 要点 | HW 2 3, 9 HW 1 due |
| 9月30日 | 分布函数、连续型随机变量与概率密度 要点 | HW 2 12, 14, 19, 23, 26, 30 |
| 10月14日 | 随机变量的函数分布,小结 要点 练习 | HW 2 34, 37 |
第三章 多维随机变量及其分布
| 日期 | 章节 | 作业(第三章习题) |
|---|---|---|
| 10月21日 | 二维随机变量与边缘分布 课件 要点 | HW 3 3, 5, 9 HW 2 due |
| 10月28日 | 条件分布 要点 | HW 3 13, 15 |
| 11月4日 | 相互独立、小结与复习 要点 | HW 3 17 |
第四章 随机变量的数字特征
| 日期 | 章节 | 作业(第四章习题) |
|---|---|---|
| 11月4日 | 数学期望 课件 要点 | HW 4 3, 7, 8, 9, 22(2), 27, 31, 32 HW 3 due |
| 11月11日 | 方差、协方差与相关系数 要点 | HW 4 3, 7, 8, 9, 22(2), 27, 31, 32 |
| 11月18日 | 矩与协方差矩阵,小结与复习 要点 | HW 4 3, 7, 8, 9, 22(2), 27, 31, 32 |